サイズガイド
下記の表でサイズをお確かめください。もし過去に同じブランドをお買い上げの場合、その商品に付属していたラベルのサイズ表記を参考にされることをおすすめいたします。
女性用サイズ
国 | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 32 | 34 | 36 | 38 |
US(アメリカ) | 0 | 2 | 4 | 6 |
胸囲(インチ) | 28" | 30" | 32" | 34" |
胸囲(センチ) | 716 | 76 | 81 | 86 |
ウエスト(インチ) | 21" | 23" | 25" | 27" |
ウエスト(センチ) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 |
ヒップ(インチ) | 33" | 34" | 36" | 38" |
ヒップ(センチ) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 |
股下 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 |
男性用サイズ
国 | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 32 | 34 | 36 | 38 |
US(アメリカ) | 0 | 2 | 4 | 6 |
胸囲(インチ) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" |
胸囲(センチ) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 |
ウエスト(インチ) | 28" | 30" | 32" | 34" |
胴回り(センチ) | 71 | 76 | 81 | 86 |
股下 | 76 | 77.5 | 79 | 81 |
Write content to help your customers to better understand your products or policies.